令和 2年 12月 短期・日中一時利用空き情報
日 | 曜日 | 短期入所 | 日中一時支援 | ||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
1 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0